Продукция Lenovo хорошо знакома пользователям корпоративных или мобильных технологий. Но сегмент ПК для энтузиастов – это крепкий орешек. Прежде всего, многие пользователи настольных ПК предпочитают сами конфигурировать системы в соответствии с собственными предпочтениями, находя идеальное сочетание между отдельными компонентами. Те, у кого больше денег, чем свободного времени, заказывают сборку "кастомов" специальным компаниям. Но бизнес-стратегия Lenovo, благодаря которой появился Lenovo Erazer, совсем не похожа на стратегию таких компаний, с которыми ей предстоит конкурировать.
Lenovo Erazer X700, попавший в нашу лабораторию, не похож на какое-нибудь старьё вроде Aptiva: Lenovo стремится выделить этот компьютер среди множества ПК офисного класса, имеющих характерный для игровых систем внешний вид. Внутри Erazer всё равно выглядит как рабочая станция IntelliStation (которая, вероятно и стала прототипом) при материнской плате, характерной для рабочей станции, и процессоре, который весьма подошёл бы к линейке Lenovo ThinkStation. Но, к нашему облегчению, Lenovo, кроме ярко выраженного игрового корпуса, дополнила ПК стоящей игровой видеокартой и предусмотрела некоторый потенциал для разгона.
Конфигурация Lenovo Erazer X700 ПК 57316913 | |
Конфигурируемые компоненты | |
CPU | Intel Core i7-3930K (Sandy Bridge-E): 3,2-3,8 ГГц, шесть ядер, кэш 12 Мбайт |
Память | 4 x Hynix HMT451U6AFR8C DDR3-1600 C11, 16 Гбайт (4 x 4 Гбайт) |
Графика | AMD Radeon HD 8950 OEM, 3 Гбайт GDDR5 |
Системный диск | SSD Samsung 830 MZ7PC128HAFU 128 Гбайт SATA 6 Гбит/c |
Хранилище | Жёсткий диск Seagate Barracuda ST2000DM001 2 Тбайт, 7200 об/мин |
Беспроводной адаптер | Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n, одноканальный PCIe, 150 Мбит/с |
Корпус | |
Модель | Lenovo, серия X7, полубашня ATX |
Слоты расширения | 7 |
Внутренние отсеки | 4 x 3,5 дюйма / 2,5дюйма, 2 x 3,5 дюйма / 2,5 дюйма (доки с фронтальной загрузкой) |
Отсек блока питания | PS/2, закрепляется сверху на задней панели |
Внешние отсеки | 5 x 5,25 дюйма (два заполнено), 1 x 3,25 дюйма (заполнены) |
Панель ввода-вывода | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, разъём для наушников (верхняя панель), кард-ридер для флэш-карт SD/MMC/XD/MS PRO/CF (отсек 3,5 дюйма) |
Вентиляторы | 1 x 120 мм, впускной, 1 x 120 мм, выпускной |
Размеры | 53 см (В), 30 см (Д), 61 см (Ш), вес 28 кг |
Материнская плата | |
Модель | Lenovo 10122: LGA 2011, Intel X79 Express, MicroATX |
Внешние интерфейсы передачи данных | 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Gigabit Ethernet |
Внешние аудиоразъёмы | 6 аналоговых, цифровой оптический, цифровой коаксиальный |
Внешний видеоразъём | Нет |
Внутренние порты | 4 x SATA 6 Гбит/c, 4 x SATA 3 Гбит/c, 2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0 |
Внутренние разъёмы | 2 x PCIe x16, 2 x PCIe x1 |
Максимальный объём памяти | от 4 x DDR3-800 до DDR3-1600 (любой стандартной ёмкости) |
Gigabit Ethernet | Realtek RTL8168B PCIe, 10/100/1000 Мбит/с |
Аудиоконтроллер | Realtek ALC892 DAC, 7.1 + двухканальный звук для задних и фронтальных динамиков |
Другие характеристики | |
Оптический привод | PLDS DH12B2SH 12x BD-R (16x DVD±R) |
Блок питания | AcBel FS8003 625 Вт, 80 PLUS Gold, 2 x шестиконтактный / 2 x 6+2-контактный PCIe |
Охлаждение | Asetek 120 x 38 мм, замкнутого цикла, 60 мм ШИМ, 40 мм PCH |
Гарантия | Стандартная на 1 год, продлеваемая до 3 лет |
ПО | Windows 8 OEM, PowerDVD 10, Power2Go v6, TriDef 3D |
Цена | $2300 |
Вдумчивые энтузиасты заметят, что Core i7-3930K, на самом деле, лучше всего подходит для рабочих нагрузок, так как большинству игр хватит и четырёх ядер. Менее дорогие процессоры на базе сокета LGA 1150 предлагают более высокий показатель IPC (количество обрабатываемых за такт инструкций), более низкое энергопотребление и совместимость с более доступными материнскими платами. Платформа Lenovo характеризуется наличием 16 линий PCI Express для потенциального апгрейда за счёт двух дополнительных карт, а благодаря комбинации дополнительной памяти RAM и более высокой ёмкости накопителей данных, нашLenovo Erazer X700 может стать абсолютным победителем во всех отношениях.